Berita Desa

Laporan Realisasi APBDes 2024

Berdasarkan Perdes Tahun2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PANGKALAN SATU

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 464.030.295,00 304.760.669,00 159.269.626,00 65,68
4.1.1 Hasil Usaha 4.750.000,00 4.760.669,00 -10.669,00 100,22
4.1.2 Hasil Aset 443.280.295,00 300.000.000,00 143.280.295,00 67,68
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00
4.2 Transfer Desa 2.287.727.350,00 2.168.135.550,00 119.591.800,00 94,77
4.2.1 Dana Desa 945.802.000,00 945.802.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 286.254.850,00 166.663.050,00 119.591.800,00 58,22
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.055.670.500,00 1.055.670.500,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 2.000.000,00 1.965.655,00 34.345,00 98,28
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 2.000.000,00 1.965.655,00 34.345,00 98,28
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.753.757.645,00 2.474.861.874,00 278.895.771,00 89,87
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.278.278.880,00 1.033.770.738,00 244.508.142,00 80,87
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.062.069.823,00 950.425.392,00 111.644.431,00 89,49
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 147.789.057,00 49.666.946,00 98.122.111,00 33,61
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 22.050.000,00 21.981.200,00 68.800,00 99,69
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 46.370.000,00 11.697.200,00 34.672.800,00 25,23
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 629.742.199,00 575.815.644,00 53.926.555,00 91,44
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 179.900.000,00 166.681.245,00 13.218.755,00 92,65
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 133.958.330,00 133.814.318,00 144.012,00 99,89
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 193.101.679,00 179.291.597,00 13.810.082,00 92,85
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 50.513.358,00 48.371.939,00 2.141.419,00 95,76
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 41.468.832,00 25.000.000,00 16.468.832,00 60,29
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 18.000.000,00 9.867.000,00 8.133.000,00 54,82
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 12.800.000,00 12.789.545,00 10.455,00 99,92
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 410.707.000,00 300.774.616,00 109.932.384,00 73,23
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 84.700.000,00 8.390.000,00 76.310.000,00 9,91
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 186.373.000,00 181.268.176,00 5.104.824,00 97,26
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 10.234.000,00 0,00 10.234.000,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 129.400.000,00 111.116.440,00 18.283.560,00 85,87
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.318.728.079,00 1.910.360.998,00 408.367.081,00 82,39
SURPLUS / (DEFISIT) 435.029.566,00 564.500.876,00 -129.471.310,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 54.007.160,00 54.007.160,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 54.007.160,00 54.007.160,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 54.007.160,00 54.007.160,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 489.036.726,00 618.508.036,00 -129.471.310,00
Lampiran File
Berita Acara Realisasi APBdes 2024

Unduh

Beri Komentar